Een icoon in de duivensport!!
18e Nationaal Kampioen Dagfond Aangewezen NPO 2024
19e Nationaal Kampioen Marathon Onaangewezen NPO 2024
21e Nationale As-Duif Allround NPO 2024
3e Beste As-Duif NPO 2022
5e Nationaal Kampioen Onaangewezen Marathon NPO 2022
5e Nationaal Kampioen Aangewezen Marathon NPO 2022
7e Nationale As-Duif Eendaagse Fond NPO 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Dagfond Afdeling 10
28-05 Sourdun (528 km): 1,3,4,9,11,12,16,17,20,21 (5475 duiven)
11-06 Sens (567 km): 11,16,27,40 (4672 duiven) - Rayon 6 - 1,2,7,9,10,14,15,18,22,23 (1290 duiven)
25-06 Saulieu (634 km): 2,8,11,12,18,19,24,29,36 (3371 duiven) - Rayon 6 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18 (824 duiven)
09-07 Vierzon (700 km) 1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,17,19,20,22,24,25,31,32,36 (2740 duiven)
23-07 Issoudun (731 km): 8,19,21,23,29,32,33,34 (1766 duiven) - Rayon 6 - 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (428 duiven)
Resultaat Sector 4
09-07 Vierzon (700 km): 1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,17,19,20,22,24,25 (5962 duiven)
Marathon
03-06 Limoges (871 km): 5,8,19,23,28,36 (933 duiven)
17-06 Bergerac (1029 km): 1,2,4,7,9,17,21,31 (376 duiven)
01-07 Ruffec (888 km): 3,17 (1276 duiven
08-07 Cahors (1059 km): 2,8,41 (600 duiven)
22-07 Agen (1055 km): 3,4,9,15,21,37 (444 duiven)
29-07 Bergerac (1029 km: 8,9,10,11,18,20,21,35 (1062 duiven)
Midfond
14-05 Arlon (348 km): 2,14,28,39 (16.181 duiven)
21-05 Arlon (348 km): 35,46,48,49 (13.967 duiven) - Rayon 6 - 6,7,12,13,14,15,21,22,23 (3162 duiven
04-06 Arlon (348 km): 44,62 (11.184 duiven) - Rayon 6 - 1,3,9,10,11,14,16,21,23,24 (2135 duiven)
18-06 Marche (295 km) 35,45,54,68 (9399 duiven) - Rayon 6 - 7,10,12,15,25 (1883 duiven)
02-07 Chalons et C. (456 km): 36,54 (7464 duiven) - Rayon 6 - 3,7,15,16,17,19,20,32 (1436 duiven)
16-07 Dizy le Gros (400 km): 5,10,11,12,24,25 (5618 duiven) - Rayon 6 - 1,3,4,5,8,9,11,12,13,15 (1033 duiven)
Vitesse
07-05 Dreis-Bruck (274 km): 1,2,24 (17.461 duiven)
Jonge duiven
27-08 Etroeungt (359 km): 4,10,11,43 (5152 duiven)
3e Nationaal Kampioen Onaangewezen Marathon NPO 2021
11e & 14e Nationaal Duifkampioen Eendaagse Fond NPO 2021
5e, 7e, 13e & 17e Beste As-Duif Eendaagse Fond WHZB/TBOTB 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Midfond
29-05 Chimay (345 km): 4,14,38,40 (14.065 duiven)
Jonge duiven
28-08 Reims (435 km) 2,3,17,20,23,26 (6036 duiven)
Dagfond
23-05 Sourdun (528 km) 2,4,6,7,8,14,16,19 (5502 duiven)
06-06 Sens (566 km): 1,2,4,5,8,10,12,18 (4995 duiven)
19-06 Lorris (621 km): 6,21,23,25,26 (2372 duiven)
03-07 Issoudun (730 km): 2,3,5,6,7,28 (2082 duiven)
18-07 Lorris (621 km): 1,2,6,7,8,9,10,11,12, (1727 duiven)
Marathon
28-05 Limoges: (861 km): 8,13,15,21 (881 duiven)
11-06 St Vincent: (1175 km): 5,7,8,11,12,14,16 (381 duiven)
18-06 Perigueux (952 km): 4,7,16,20,23 (770 duiven)
02-07 Cahors (1058 km): 1,2,6,11,14,22 (604 duiven)
09-07 Dax (1156 km): 5,6,8,27 (274 duiven)
30-07 Bergerac (1029 km): 4,5,11,15,18 (1630 duiven)
