Beyers Belgium

A. Janssen en Zn - Ochten

Snelheid / Halve Fond

Nederland

1e Hokkampioenschap Vitesse – Bartina Janssen – Ladies League 2022

Afd.8-G.O.U.- 2022
1e, 2 & 55e Niergnies                   11.764 Oude                     254 km                28/05/2022
1e & 156e Chalons                          10.901 Oude                     340 km                04/06/2022
1e, 19e, 20e Dizy le Gros                5.161 Jonge                       277 km                 04/09/2022
3e, 111e Niergnies                          8.555 Jonge                       254 km                  20/08/2022
3e, 4e, 25e Chimay                          7.156 Oude                        224 km                09/07/2022
4e, 8e, 9e,86e… Morlincourt         20.278 Oude                     315 km                14/05/2022
4e, 20e Nanteuil                              3.659 Jonge                       366 km                 11/09/2022
5e Melun                                          7.514 Oude                         415 km                 02/07/2022
35e, 48e, 75e, …  La ferte St Aubin 6.865 Oude                   533 km                28/05/2022
38e, 42e, 46e & 99e Morlincourt 17.024 Oude                    315 km                21/05/2022

Afd.8-G.O.U. Zuid 2022
1e Nanteuil                                      1.586 Jonge                       366km                 11/09/2022
1e  Melun                                         3.786 Oude                         415km                 02/07/2022